- Esgotado
Samsung Series 7 UE43AU7105K. Tamanho do ecrã na diagonal: 109,2 cm (43"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED, Formato do ecrã: Plano. Smart TV. Tecnologia de movimento de interpolação: PQI (Picture Quality Index) 2000, Proporção de imagem nativa: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Cor do produto: Cinzento
| Conectividade | |
| Bluetooth | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Navegação | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Suporte HID | Sim |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Desempenho | |
| Compatível com HDR | Sim |
| ConnectShare (HDD) | Sim |
| ConnectShare (USB) | Sim |
| Conversor 4K | Sim |
| Digital Clean View | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Sensor Eco | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Cinzento |
| Indicadores LED | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Controlo por voz | Sim |
| Desactivação automática | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Modo ECO | Sim |
| Número de línguas OSD | 27 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 70 kWh |
| Consumo de energia (máx) | 125 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 70 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 103 kWh |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Monitores | |
| Ajustes de Formato do Ecrã | 16:9 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43") |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Multimédia | |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Descodificadores de som | Dolby Digital |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 55,9 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 627,8 mm |
| Comprimento (sem base) | 96,4 cm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 963,9 mm |
| Largura (sem base) | 5,96 cm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 192,5 mm |
| Peso (com suporte) | 8,3 kg |
| Peso (sem base) | 8,1 kg |
| Sintonizadores de TV | |
| Procura de canais automática | Sim |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-T2 |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Smart TV | |
| Aplicações de vídeo | Samsung TV Plus |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Modos inteligentes | Cinema, Natural |
| Reflexo de som | Sim |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Smart TV | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. AAspereira declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
error Não é possível enviar sua apreciação da revisão