Samsung 65'' QLED 8K Q950T
QE65Q950TSTXXC
Smart TV Samsung 65'' QLED 8K Q950T
Samsung Series 9 QE65Q950TST. Tamanho do ecrã na diagonal: 165,1 cm (65"), Resolução: 7680 x 4320 pixels, Tipo de HD: 8K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: QLED, Formato do ecrã: Plano. Smart TV. Tecnologia de movimento de interpolação: PQI (Picture Quality Index) 4700, Proporção de imagem nativa: 16:9. Cor: Preto
-
Ver Termos e Condições para detalhes acerca do tratamento de dados, politica de segurança e politica de envios.
Conectividade | |
Audio Return Channel (ARC) | Sim |
Bluetooth | Sim |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
Entrada PC (D-Sub) | Não |
Ethernet LAN | Sim |
HDMI Quick Switch | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Navegador Web | Sim |
Navegação | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Quantidade de portas RF | 3 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho | |
Compatível com HDR | Sim |
ConnectShare (HDD) | Sim |
ConnectShare (USB) | Sim |
Digital Clean View | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Função de subtítulos | Sim |
Gravação USB | Sim |
Luz regulável localmente | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tecnologia de processamento de imagem | Samsung Contrast Enhancer |
Detalhes técnicos | |
Cor do produto | Preto |
Ecrã de enrolar | Não |
Luz ambiente | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Funcionalidades de gestão | |
Compatível com Amazon Alexa | Sim |
Desactivação automática | Sim |
Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Guia de voz | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | D |
Consumo de energia | 344 W |
Consumo de energia (máx) | 410 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 171 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia anual | 477 kWh |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Monitores | |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 7680 x 4320 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
Taxa de iluminação de pico | 71% |
Tecnologia de apresentação | QLED |
Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 4700 |
Tipo de HD | 8K Ultra HD |
Multimédia | |
Classificação de Energia RMS | 70 W |
Descodificadores de som | Dolby Digital |
Multi-Room | Sim |
Subwoofer incorporado | Sim |
Tecnologia de áudio multi-salas | Samsung Multiroom Link |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Pulse |
Pesos e dimensões | |
Altura | 814,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 881,1 mm |
Comprimento | 1433,1 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1433,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 261,9 mm |
Peso do produto | 26,5 kg |
Peso do produto (+suporte) | 32,1 kg |
Sintonizadores de TV | |
Procura de canais automática | Sim |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C2,DVB-T2 |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Smart TV | |
Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
HbbTV | Sim |
Internet TV | Sim |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Smart TV | Sim |
Timeshift | Sim |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. AAspereira declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
7 outros produtos na mesma categoria:
-
SMART TV 55" 4K UN70Preço 429,00 €
-
SMART TV LG 50" LED Ultra...Preço 405,90 €
-
Hisense 39.6P FHD FetureTVPreço 239,00 €
-
TV Hisense 32" HD B5100Preço 149,90 €
-
Samsung 43'' LED Crystal...Preço 355,00 €
-
Hisense 42,5P UHD Smart TVPreço 349,00 €
-
SMART TV 70" 4K A7100FPreço 799,00 €