- Esgotado

Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Não |
Entrada de áudio para dados | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Sim |
Detalhes técnicos | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Em conformidade com EPEAT | Prateado |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Ergonomia | |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 11° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Suporte VESA | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 23 W |
Consumo de energia (máx) | 28 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Dim. ecrã na diagonal | 52,58 cm |
Display | LED |
Display brightness (typical) | 200 cd/m² |
Display technology | TN |
Extensão da frequência vertical | 50 - 60 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 80 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | 200 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 52,6 cm (20.7") |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | TN |
Tipo de HD | Full HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
Ângulo de visão (vertical) | 65° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 300,6 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 362,7 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 489,4 mm |
Largura do produto | 489,4 mm |
Peso (por suporte) | 3 kg |
Peso do produto | 2,6 kg |
Peso do produto (+suporte) | 3 kg |
Profundidade da Unidade | 48 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 197,6 mm |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A Aspereira declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
8 outros produtos na mesma categoria:
Conectividade DVI Sim DisplayPort Não HDCP Sim HDMI Não Quantidade de portas VGA 1 VGA Sim Detalhes técnicos Aprovações Regulamentares TCO 6.0 Cor da caixa Preto Em conformidade com EPEAT Gold Posicionamento no mercado...
Geral Tipo de visor: Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT Classe de Energia: Classe E Consumo de Energia por Ano: 18 kWh Dimensão diagonal: 24" Tamanho visualizável: 23.8" Tecnologia de Sincronização Flexível: AMD...
Geral Tipo de visor: Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT Classe de Energia: Classe G Classe Energética (HDR): Classe G Dimensão diagonal: 34" Ecrã Curvo: Sim (1500R) Tecnologia de Sincronização Flexível: AMD...
Geral Tipo de visor: Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT Classe de Energia: Classe C Dimensão diagonal: 23.8" Tecnologia de Sincronização Flexível: VESA Adaptive-Sync Dispositivos Integrados: Hub USB 2.0 Tipo de...
Conectividade Entrada para auscultadores 3.5 mm HDCP Sim Hub USB integrado Não Porta DVI Não Quantidade de portas HDMI 1 Quantidade de portas VGA 1 Saída de auscultadores 1 Versão HDMI 1.4 Desempenho AMD FreeSync Sim...
Condições ambientais Gama de humidade relativa 10 - 80% Temperatura ambiente 10 - 40 °C Conectividade DVI Não DisplayPort Sim Entrada de áudio para dados Não HDMI Sim Hub USB integrado Não Porta DVI Não Quantidade de portas DisplayPort 1...
Geral Tipo de visor: Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT Classe de Energia: Classe E Dimensão diagonal: 27" Tecnologia de Sincronização Flexível: AMD Adaptive-Sync Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full...
Conectividade DVI Não DisplayPort Não HDMI Não Hub USB integrado Não Porta DVI Não Quantidade de portas VGA 1 VGA Sim Desempenho AMD FreeSync Não NVIDIA G-SYNC Não Detalhes técnicos Aprovações Regulamentares BSMI, CB,...
error Não é possível enviar sua apreciação da revisão