Monitor ASUS D-SUB-VP228DE
90LM01K0-B04170
Monitor ASUS 21.5" Wide 1920x1080 FHD 5ms D-SUB-VP228DE
ASUS VP228DE. Resolução: 1920 x 1080 pixels, Display: LCD, Tipo de HD: Full HD. Cor da caixa: Preto. Slot para cabo de segurança: Kensington, Montagem VESA: 100 x 100 mm, Inclinação: -5 - 20°. Frequência de entrada AC: 50/60 Hz. Aprovações Regulamentares: BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/c
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Não |
HDMI | Não |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Sim |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Detalhes técnicos | |
Aprovações Regulamentares | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Ergonomia | |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 21,1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia, economia de energia | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 0,248 x 0,248 mm |
Dim. ecrã na diagonal | 54,6 cm |
Display | LCD |
Display brightness (typical) | 200 cd/m² |
Extensão da frequência vertical | 50 - 75 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | 200 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 100000000:1 |
Superfície do visor | Fosco |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 54,6 cm (21.5") |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | TFT |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | TFT |
sRGB | Sim |
Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
Ângulo de visão (vertical) | 65° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Câmara | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 309 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 373 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 513 mm |
Largura do produto | 513 mm |
Peso do produto | 3,5 kg |
Profundidade da Unidade | 52,1 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 199,4 mm |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A ASPEREIRA declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos.