- Esgotado
Hisense A7300F 43A7300F. Tamanho do ecrã na diagonal: 109,2 cm (43"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED, Formato do ecrã: Plano, Tipo de retroiluminação LED: Direct-LED. Smart TV. Luminosidade: 250 cd/m², Rácio de contraste (típico): 5000:1, Proporção de imagem nativa: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Cor: Preto
| Conectividade | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Browser suportado | Vewd |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Interface comum CI | Não |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Navegador Web | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Compatível com HDR | Sim |
| Compressão de áudio | MP2,MP3,WMA,WMV |
| Controlo parental | Sim |
| Formato de compressão de imagens | BMP,GIF,JPG,MPO |
| Formatos de vídeo | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,OGM,VOB,WEBM,WMV |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Gravação USB | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Redução de ruído | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Preto |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Suporte VESA | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Guia de voz | Sim |
| Modo Hotel | Sim |
| Número de línguas OSD | 43 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Temporizador de sono | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Consumo de energia | 58 W |
| Consumo de energia (máx) | 74 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia anual | 85 kWh |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de eficiência energética | A+++ a D |
| Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
| Monitores | |
| Ajustes de Formato do Ecrã | 4:3,16:9 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 107,9 cm |
| Filtro comb | 3D |
| Formato do ecrã | Plano |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Modos de vídeos suportados | 720p,768p,1080p,1440p,2160p |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1368 x 768,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Rácio de contraste (típico) | 5000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43") |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de iluminação de pico | 54% |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Classificação de Energia RMS | 14 W |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Descodificadores de som | DTS |
| Número de colunas de som | 2 |
| Tecnologias de descodificação de áudio | DTS Studio Sound |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 56 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 603 mm |
| Comprimento | 961 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 961 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 186 mm |
| Peso do produto | 7 kg |
| Peso do produto (+suporte) | 7,6 kg |
| Sintonizadores de TV | |
| Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
| Procura de canais automática | Sim |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Smart TV | |
| Aplicações de vídeo | Chili,NetFlix,RaiPlay,Rakuten,YouTube |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA U |
| Smart TV | Sim |
| Timeshift | Sim |
| Versão de sistema operacional | 4 |
9 outros produtos na mesma categoria:
Conectividade Comprimento do cabo 1 m Conectividade USB Não Conetor 3,5 mm Sim Tecnologia da conectividade Com fios Desempenho Canais de saída de áudio 2.0 canais Propósito PC/Jogos Detalhes técnicos Cor da caixa Rosa,...
Conectividade Bluetooth Não Entrada PC (D-Sub) Não Ethernet LAN Não Interface comum Plus (CI+) Sim Navegador Web Não Porta DVI Não Quantidade de portas HDMI 2 Quantidade de portas RF 2 Quantidade de portas USB 2.0 1...
Conectividade Bluetooth Sim Canal de Retorno de Áudio (ARC) Sim Controlo de Consumo Electrónico (CEC) Anynet+ Entrada PC (D-Sub) Não Entrada de energia AC Sim Ethernet LAN Sim Interface comum Plus (CI+) Sim Navegador Web...
Conectividade Bluetooth Não Conector USB USB Tipo A Entrada PC (D-Sub) Sim Entrada audio (L,R) 2 Entrada vídeo composto 1 Ethernet LAN Não Interface comum CI Não Interface comum Plus (CI+) Sim Porta DVI Não Quantidade de portas HDMI 3...
Conectividade Interface de dispositivo USB Dispositivo de entrada Número de teclas 12 Plataformas gaming suportadas PlayStation 4,Playstation,Playstation 3,Xbox One Tecnologia de controlo de jogo Analógico / Digital Tipo de...
Aprovação regulamentar Certificação DLNA (Digital Living Network Alliance) Sim Conectividade Bluetooth Sim Ethernet LAN Sim Navegador Web Sim Padrões Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) 1 Quantidade de...
Conectividade Audio Return Channel (ARC) Sim Bluetooth Sim Browser suportado Vewd Entrada PC (D-Sub) Não Entrada de energia AC Sim Entrada vídeo composto 1 Entrada áudio (L,R) 1 Ethernet LAN Sim Interface comum CI Não...
Conectividade Bluetooth Sim Browser suportado Seraphic 4.0 Canal de Retorno de Áudio (ARC) Sim Entrada PC (D-Sub) Não Entrada de energia AC Sim Entrada vídeo composto 1 Entrada áudio (L,R) 1 Ethernet LAN Sim Interface comum CI Não Interface comum...
Bateria Bateria recarregável Sim Capacidade da pilha 300 mAh Capacidade de bateria 300 mAh Tempo de carga 3 h Tempo de carregamento 2-3 horas Tempo de funcionamento a pilhas 8 h Conectividade Bluetooth Sim...
error Não é possível enviar sua apreciação da revisão