- Esgotado
Hisense H32B5100. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 81,3 cm (32"), Resolução: 1366 x 768 pixels, Tipo de HD: HD, Tecnologia de apresentação: LED, Formato do ecrã: Plano, Tipo de retroiluminação LED: Direct-LED, Luminosidade: 180 cd/m², Rácio de contraste (típico): 1200:1, Rácio de aspecto: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Peso do produto: 3,8 kg. Cor da caixa: Preto
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Conector USB | USB Tipo A |
| Entrada PC (D-Sub) | Sim |
| Entrada audio (L,R) | 2 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Ethernet LAN | Não |
| Interface comum CI | Não |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Não |
| Desempenho | |
| Compressão de áudio | AAC,FLAC,MP2,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV |
| Controlo parental | Sim |
| Formato de compressão de imagens | BMP,GIF,JPEG,MPO,PNG,WBMP |
| Formatos de vídeo | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,OGM,VOB,VRO,WEBM,WMV |
| Gravação USB | Sim |
| High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Não |
| Melhoramentos de teletexto | Sim |
| Modo de Jogo | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Interface de montagem em painel | 100 x 200 mm |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Suporte VESA | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Modo Hotel | Sim |
| Número de línguas OSD | 36 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Período de programação | 7 dias |
| Temporizador de sono | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Consumo de energia | 50 W |
| Consumo de energia anual | 73 kWh |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Ajustes de Formato do Ecrã | 4:3,16:9 |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Dim. ecrã na diagonal | 80 cm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Luminosidade | 180 cd/m² |
| Modos de vídeos suportados | 720p,768p |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA) |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 81,3 cm (32") |
| Taxa de movimento de alta frequência | 60 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de HD | HD |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 12 W |
| Descodificadores de som incorporados | DBX |
| Número de colunas de som | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 432 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 478 mm |
| Altura do suporte | 1,6 cm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 730 mm |
| Largura do produto | 730 mm |
| Largura do suporte | 20,5 cm |
| Peso da estante | 100 g |
| Peso do produto | 3,8 kg |
| Peso do produto (+suporte) | 3,9 kg |
| Profundidade da Unidade | 72,8 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 193 mm |
| Sintonizadores de TV | |
| Logical Channel Number (LCN) | Sim |
| Procura de canais auto | Sim |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Tipo de afinador | Analógico e digital |
| Smart TV | |
| Internet TV | Não |
| Sistema operativo instalado | Não suportado |
| Smart TV | Não |
11 outros produtos na mesma categoria:
Capacidade e Dimensões Altura: 71 cmLargura: 123 cmProfundidade: 8.5 cm Especificações Técnicas Marca: HAIERModelo: H55S80FUXReferência: 6976454833638Cor do produto: Preto Funcionalidades Extra Compatível com Google AssistantVários modos de imagem...
Conectividade Bluetooth Não Entrada PC (D-Sub) Não Ethernet LAN Não Interface comum Plus (CI+) Sim Navegador Web Não Porta DVI Não Quantidade de portas HDMI 2 Quantidade de portas RF 2 Quantidade de portas USB 2.0 1...
Sala de Reuniões - Especificações Técnicas X1528Ki | Projetor DLP | Acer Reino Unido
Conectividade Audio Return Channel (ARC) Sim Bluetooth Sim Browser suportado Vewd Entrada PC (D-Sub) Não Entrada de energia AC Sim Entrada vídeo composto 1 Entrada áudio (L,R) 1 Ethernet LAN Sim Interface comum CI Não Interface comum Plus...
Conectividade Bluetooth Sim Browser suportado Seraphic 4.0 Canal de Retorno de Áudio (ARC) Sim Entrada PC (D-Sub) Não Entrada de energia AC Sim Entrada vídeo composto 1 Entrada áudio (L,R) 1 Ethernet LAN Sim Interface comum CI Não Interface comum...
Conectividade Comprimento do cabo 1 m Conectividade USB Não Conetor 3,5 mm Sim Tecnologia da conectividade Com fios Desempenho Canais de saída de áudio 2.0 canais Propósito PC/Jogos Detalhes técnicos Cor da caixa Rosa,...
Conectividade Audio Return Channel (ARC) Sim Bluetooth Sim Browser suportado Vewd Entrada PC (D-Sub) Não Entrada de energia AC Sim Entrada vídeo composto 1 Entrada áudio (L,R) 1 Ethernet LAN Sim Interface comum CI Não...
Conectividade Interface de dispositivo USB Dispositivo de entrada Número de teclas 12 Plataformas gaming suportadas PlayStation 4,Playstation,Playstation 3,Xbox One Tecnologia de controlo de jogo Analógico / Digital Tipo de...
Aprovação regulamentar Certificação DLNA (Digital Living Network Alliance) Sim Conectividade Bluetooth Sim Ethernet LAN Sim Navegador Web Sim Padrões Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) 1 Quantidade de...
Conectividade Bluetooth Sim Canal de Retorno de Áudio (ARC) Sim Controlo de Consumo Electrónico (CEC) Anynet+ Entrada PC (D-Sub) Não Entrada de energia AC Sim Ethernet LAN Sim Interface comum Plus (CI+) Sim Navegador Web...
Bateria Bateria recarregável Sim Capacidade da pilha 300 mAh Capacidade de bateria 300 mAh Tempo de carga 3 h Tempo de carregamento 2-3 horas Tempo de funcionamento a pilhas 8 h Conectividade Bluetooth Sim...
error Não é possível enviar sua apreciação da revisão